| 金属成分の物性と効果 » | ||||||
| 金合金 | 生体適合証明書 | DIN EN ISO | Order No. | タイプ* | 使用範囲** | 成分と物性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカラット 陶材焼付用メタル | ||||||
| Bio PontoStar® | 9693 | 61104 | (4) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| PontoStar® G | |
9693 | 61046 | (3) | 1, 2, 4, 5 | |
| PontoLloyd® P | 9693 | 61087 | (4) | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| セミプレシャス 陶材焼付用メタル | ||||||
| BegoCer® G | 9693 | 61097 | (4) | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| BegoStar® | 9693 | 61080 | (4) | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| ハイカラット クラウン・ブリッジ、インレー用メタル | ||||||
| InLloyd® 100 | 1562 | 61120 | (2) | 1, 2 | ||
| PlatinLloyd® 100 | 1562 | 61020 | (3) | 2, 3, 4, 6 | ||
| PlatinLloyd® M | 1562 | 61009 | (4) | 2, 3, 4, 6 | ||
| セミプレシャス クラウン、ブリッジ用メタル | ||||||
| AuroLloyd® M | 8891 | 61054 | (4) | 2, 3, 4, 6 | ||
| データーは参考資料です。事前の予告無く仕様を変更することがあります。 | ||||||
| * (1) = ソフト; (2) = ミデアム; (3) = ハード; (4) = エクストラハード | ||||||
| **(1) = インレー; (2) = オンレー; (3) = パーシャルデンチャー; (4) = ブリッジ, ミリングテクニック, バーとアタッチメント; (5) = クラウン、ブリッジ用陶材焼付用; (6) = インプラント上部構造 |
||||||
| 金属成分の物性と効果 » | ||||||
![]()
BEGO-GOLD 金合金 と ソルダーは Regulation 93/42 EEC による医療用具です。
Annex IX による, Class IIa に分類されています。
![]()