| 金属成分の物性と効果 » | ||||||||||||
| ソルダー | Order No. | 成分 質量 % | その他成分 | カラーコード | 作業温度 [°C] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Sn | Zn | In | |||||
| BEGO-Gold-Lot I | 61017 | 73,0 | - | - | 9,5 | 12,5 | 2,0 | 2,9 | 0,1 | - | 2 | 810 |
| BEGO-Gold-Lot II | 61043 | 61,0 | - | - | 13,0 | 18,0 | 3,5 | 4,4 | 0,1 | - | 3 | 765 |
| BegoStar®-Lot | 61081 | 55,0 | - | 10,0 | 34,0 | - | - | - | 1,0 | - | 8 | 1125 |
| PontoLloyd®-Lot | 61074 | 80,0 | 1,5 | 5,5 | 11,5 | 0,5 | 0,9 | - | 0,1 | - | 6 | 1120 |
| PontoStar®-G-Lot | 61045 | 64,0 | 0,4 | - | 34,8 | - | - | - | 0,6 | Rh 0,2 | 2 | 1030 |
| データーは参考資料です。事前の予告無く仕様を変更することがあります。 | ||||||||||||
![]()
BEGO-GOLD 金合金 と ソルダーは Regulation 93/42 EEC による医療用具です。
Annex IX による, Class IIa に分類されています。.