![]() |
|||
| | ホーム | BEGO | 金合金 | 金属床用コバルト・クロム | ボンド用ノンプレシャスメタル | 器械 | 材料目次 | シンタードダイヤモンドバー、研磨ペースト、ステリビュウム®スーパー マンドレール、チップホルダー、カッティングディスク(セパレーティングデイスク)、パーフォレットディスク レッドポイント、ラフグライングデングストーン ウイロフレックス、ラバーポリッシャー |
|||
| シンタードダイヤモンドバー ミディアム粒子
切削性がよく耐久性に優れたシンタードダイヤモンドバー ランニングコストと作業性を考えると経済的 |
|||
| 商品名 | Order No. | ![]() |
|
| シンタードダイアモンドバー、(1) ISO Ref. No. .080 | 1本 | 43491 | |
| シンタードダイアモンドバー、(2) ISO Ref. No. .050 | 1本 | 43492 | |
| シンタードダイアモンドバー、(3) ISO Ref. No. .050 | 1本 | 43494 | |
| シンタードダイアモンドバー、(4) ISO Ref. No. .023 | 1本 | 43495 | |
| シンタードダイアモンドバー、(5) ISO Ref. No. .037 | 1本 | 43496 | |
| シンタードダイアモンドバー、(6) ISO Ref. No. .050 | 1本 | 43497 | |
| コース粒子(7) ISO Ref. No. .050 | 1本 | 43498 | |
|
|||
| 商品名 | Order No. | ![]() |
|
| コバルト - クロム荒研磨用 (青) | 1パック = 6入り = 約 1.33 kg | 52310 | |
| レジン仕上研磨用(光沢用) (白) | 1パック = 6入り = 約 1.4 kg | 52311 | |
| 貴金属荒研磨用 (黄) | 1パック = 6入り = 約 1.46 kg | 52320 | |
| 貴金属仕上研磨(光沢用) (グリーン) | 1パック = 6入り = 約 1.46 kg | 52330 | |
| レジン荒研摩用 (茶) | 1パック = 6入り = 約 1.34 kg | 52340 | |
|
![]() |
||
| ステリビュウム®スーパー | 1バケツ = 10キログラム | 54283 | |
| Copyright © 2006 APS Co. , BEGO GmbH & Co. KG All Rights Reserved. | |||