



| LaserStar PW | ||
|---|---|---|
| |
||
| LaserStar PW | 1 台 | 26181 |
| LaserStar PW plus | 1 台 | 26186 |
| LaserStar PW LYNX | 1 台 | 26191 |
| LaserStar LYNX (スポットサイズは非可変的に調節) | 1 台 | 26131 |
| 別売品 | ||
| オブジェクトテーブル | 1 piece | 15649 |
| ハンドレスト, 上下の調節可能 | 2 pieces/1 set | 15650 |
| LaserStar PW | |
|---|---|
| レーザーのタイプ | Nd: YAG |
| 波長 | 1064 nm |
| パルスエネルギー | 85 joules |
| スイートスポットのパルスエネルギー (PW パルス) | 65 joules |
| パルス長さ | 0,5 - 50 ms |
| 平均出力 | 50 W |
| スイートスポットの平均出力 (PW パルス) | 40 W |
| ピークパルスパワー 26190 | 6 kW |
| スイートスポットのピークパルスパワー (PW パルス) | 4 kW |
| スポットサイズ (エネルギーと材料による) | 0.25 mm から 2.5 mmまで調節可能 |
| スイートスポットのスポットサイズ(PW パルス) (エネルギーと材料による) |
0.18 mm から 2 mmまで調節可能 |
| 焦点の長節 | 電気的 |
| 顕微鏡 | ライカ |
| 倍率 | 約 15-fold |
| 照準装置 | 特別な線の付いた顕微鏡 |
| パルス繰り返し率 | シングルパルス, 1 ~ 10 Hz |
| 不活性ガス (アルゴン) | 1 固定, 1フレキシブル |
| 確定電圧 | 230 V, 50/60 Hz |
| 重量 | 約. 150 kg |
| 高さ | 1240 mm |
| 幅 | 680 mm |
| 奥行き | 1020 mm |
